с 01.02.2025
(для пенсионеров, инвалидов, медработников действует скидка 10%)
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ведущего специалиста, доктора мед. наук первичный — B01.023.001 | 2500 |
1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ведущего специалиста, доктора мед. наук повторный — B01.023.002 | 1500 |
1.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный — B01.023.001 | 1600 |
1.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный — B01.023.002 | 1300 |
1.5. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный — B01.035.001 | 2300 |
1.6. | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный — B01.035.002 | 2300 |
1.7. | Прием врача-психотерапевта первичный — B01.034.001 | 4000 |
1.8. | Прием врача-психотерапевта повторный — B01.034.002 | 2500 |
1.9. | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации — B05.069.005 | 3200 |
1.10. | Клинико-психологическое консультирование – А13.29.006 (ведущий специалист; первичная/повторная консультация) | 3200 |
1.11. | Клинико-психологическое консультирование – А13.29.006 (первичная консультация) | 2400 |
1.12. | Клинико-психологическое консультирование – А13.29.006 (повторная консультация) | 2100 |
1.11. | Логопедическое исследование с выдачей заключения | 2000 |
2. | КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА | |
2.1. | Индивидуальная психотерапия (один сеанс) — A13.29.008.001 | 2500 |
2.2. | Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (один сеанс) — A19.23.003.010 | 900 |
2.3. | Логопедическая коррекция (одно занятие) | 1300 |
2.4. | Педагогическая коррекция (одно занятие) | 2300 |
2.5. | Клинико-психологическая коррекция (одно занятие) — A13.29.007 | 2000 |
3. | ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (без консультации) | |
3.1. | Специализированное нейропсихологическое обследование — A13.29.005.001 | 3500 |
3.2. | Психодиагностическое обследование: оценка психологического развития ребёнка | 900 |
3.3. | Психодиагностическое обследование для оценки факторов риска, и адаптивных ресурсов психики пациента | 1000 |
3.4. | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (оценка эмоционального статуса) — A13.29.003.001 | 1200 |
3.5. | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (контроль психологического развития ребенка) — A13.29.003.001 | 900 |
4. | ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ | |
4.1. | Психологическое консультирование первичное (один человек) | 2500 |
4.2. | Психологическое консультирование первичное (семейная пара) | 3000 |
4.3. | Психологическое консультирование повторное | 2000 |
4.4. | Психологическое исследование детско-родительских отношений с выдачей официального заключения | 4000 |
5. | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | |
5.1 | Эхоэнцефалография (ЭхоЭС) — A04.23.002 | 600 |
5.2. | Нейросонография (НСГ) — A04.23.001 | 900 |
5.3. | Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой A04.12.001.003 (только по назначению врача-невролога Центра «Нейро») | 700 |
5.4.1. | Компьютерная реоэнцефалография (РЭГ) — A05.23.002.001 | 900 |
5.4.2. | Компьютерная реоэнцефалография с функциональными пробами (РЭГ+Ф) — A05.23.002.001 | 1000 |
5.5.1. | Электроэнцефалография (ЭЭГ) — A05.23.001 | 1000 |
5.5.2. | Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ сна) — A05.23.001.002 | 2300/час, 13000/ночь |
5.5.3. | Исследование множественной латентности сна (MSLT-тест, одновременно выполняется ЭЭГ с видеомониторингом – А05.23.001.002) | 13000 |
5.6. | Регистрация вызванных потенциалов (ВП) коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, слуховые) A05.23.005.001 | 1600 |
5.7. | Кардиоинтервалография (КИГ) — A051032 | 600 |
На обследование и консультацию можно записаться как самостоятельно, так и по телефонам (8442) 71-47-70, 8-919-792-9268, или оставить заявку на сайте.